<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Wszystko co trzeba wiedzieć o płynności i limicie długu w USA	</title>
	<atom:link href="https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/</link>
	<description>Twoje wsparcie w zarządzaniu finansami osobistymi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 19:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Arkadiusz Balcerowski		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arkadiusz Balcerowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 13:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-645</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-644&quot;&gt;Tymek&lt;/a&gt;.

Dokładnie tak jest. Aby móc emitować dalej dług rynkowy następuje zahamowanie rolowanie części długu nierynkowego. Następnie, po podniesieniu limitu, następuje skok długu nierynkowego (zrealizowanie w pełni popytu na papiery skarbowe ze strony instytucji wewnątrz rządu).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-644">Tymek</a>.</p>
<p>Dokładnie tak jest. Aby móc emitować dalej dług rynkowy następuje zahamowanie rolowanie części długu nierynkowego. Następnie, po podniesieniu limitu, następuje skok długu nierynkowego (zrealizowanie w pełni popytu na papiery skarbowe ze strony instytucji wewnątrz rządu).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Arkadiusz Balcerowski		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arkadiusz Balcerowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 13:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[Dokładnie tak jest. Aby móc emitować dalej dług rynkowy następuje zahamowanie rolowanie części długu nierynkowego. Następnie, po podniesieniu limitu, następuje skok długu nierynkowego (zrealizowanie w pełni popytu na papiery skarbowe ze strony instytucji wewnątrz rządu).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie tak jest. Aby móc emitować dalej dług rynkowy następuje zahamowanie rolowanie części długu nierynkowego. Następnie, po podniesieniu limitu, następuje skok długu nierynkowego (zrealizowanie w pełni popytu na papiery skarbowe ze strony instytucji wewnątrz rządu).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Tymek		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tymek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-644</guid>

					<description><![CDATA[A czy dług publiczny włącza ten nierynkowy i jest traktowane te 30bln jako suma rynkowego i nierynkowego, i wtedy jeśli uderzają w limit zmniejszają zadłużenie (nie rolują) w wewnętrznym po to aby zwiększyć ten rynkowy? Jeśli źle myślę proszę mnie poprawić.
pzdr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A czy dług publiczny włącza ten nierynkowy i jest traktowane te 30bln jako suma rynkowego i nierynkowego, i wtedy jeśli uderzają w limit zmniejszają zadłużenie (nie rolują) w wewnętrznym po to aby zwiększyć ten rynkowy? Jeśli źle myślę proszę mnie poprawić.<br />
pzdr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Początkujący		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Początkujący]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-643</guid>

					<description><![CDATA[Czyli trzeba kupować akcje bo żadnej recesji nie będzie. Ci wszyscy analitycy się fajnie mylą. Piszą o wszystkim po fakcie spadków płynności (w listopadzie 2022:) i straszą nadal a indeksy idą do nieba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli trzeba kupować akcje bo żadnej recesji nie będzie. Ci wszyscy analitycy się fajnie mylą. Piszą o wszystkim po fakcie spadków płynności (w listopadzie 2022:) i straszą nadal a indeksy idą do nieba.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Arkadiusz Balcerowski		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arkadiusz Balcerowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-642</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-641&quot;&gt;Adrian&lt;/a&gt;.

De facto to pytanie: co jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony, a Treasury nie będzie mieć już pieniędzy? Prawdę mówiąc nie wiem, gdyż nigdy wcześniej do takiej sytuacji nie doszło. Logicznie myśląc w takiej sytuacji nikt nie będzie chciał długu z krótkiego końca krzywej. Zatem im dłuższy papier tym relatywny popyt większy. W takim scenariuszu rentowności z długiego końca relatywnie niżej vs. krótki (co do tego jestem dość mocno przekonany). Jednocześnie wśród dłuższym z pewnością lepiej radziłyby sobie (relatywnie) papiery z dalszą płatnością kuponu. 

Pytanie czy nie byłoby w takim przypadku szerszego odwrócenia od UST ogółem... To jest z kolei kluczowe czy zobaczylibyśmy bezwzględne spadki rentowności na dłuższym końcu. Ostatecznie jednak zakładam, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

Co do wpływu na banki to w pewnym stopniu spodziewałbym się negatywnego impulsu z uwagi na fakt, że banki trzymają znaczną część długu. Tutaj znowu im dłuższa duracja takiego portfela tym powinno być lepiej. Niemniej podkreślam, że nigdy takiej sytuacji nie było, więc to tylko przypuszczenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-641">Adrian</a>.</p>
<p>De facto to pytanie: co jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony, a Treasury nie będzie mieć już pieniędzy? Prawdę mówiąc nie wiem, gdyż nigdy wcześniej do takiej sytuacji nie doszło. Logicznie myśląc w takiej sytuacji nikt nie będzie chciał długu z krótkiego końca krzywej. Zatem im dłuższy papier tym relatywny popyt większy. W takim scenariuszu rentowności z długiego końca relatywnie niżej vs. krótki (co do tego jestem dość mocno przekonany). Jednocześnie wśród dłuższym z pewnością lepiej radziłyby sobie (relatywnie) papiery z dalszą płatnością kuponu. </p>
<p>Pytanie czy nie byłoby w takim przypadku szerszego odwrócenia od UST ogółem&#8230; To jest z kolei kluczowe czy zobaczylibyśmy bezwzględne spadki rentowności na dłuższym końcu. Ostatecznie jednak zakładam, że do takiej sytuacji nie dojdzie.</p>
<p>Co do wpływu na banki to w pewnym stopniu spodziewałbym się negatywnego impulsu z uwagi na fakt, że banki trzymają znaczną część długu. Tutaj znowu im dłuższa duracja takiego portfela tym powinno być lepiej. Niemniej podkreślam, że nigdy takiej sytuacji nie było, więc to tylko przypuszczenia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Arkadiusz Balcerowski		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arkadiusz Balcerowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 07:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-646</guid>

					<description><![CDATA[De facto to pytanie: co jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony, a Treasury nie będzie mieć już pieniędzy? Prawdę mówiąc nie wiem, gdyż nigdy wcześniej do takiej sytuacji nie doszło. Logicznie myśląc w takiej sytuacji nikt nie będzie chciał długu z krótkiego końca krzywej. Zatem im dłuższy papier tym relatywny popyt większy. W takim scenariuszu rentowności z długiego końca relatywnie niżej vs. krótki (co do tego jestem dość mocno przekonany). Jednocześnie wśród dłuższym z pewnością lepiej radziłyby sobie (relatywnie) papiery z dalszą płatnością kuponu. 

Pytanie czy nie byłoby w takim przypadku szerszego odwrócenia od UST ogółem... To jest z kolei kluczowe czy zobaczylibyśmy bezwzględne spadki rentowności na dłuższym końcu. Ostatecznie jednak zakładam, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

Co do wpływu na banki to w pewnym stopniu spodziewałbym się negatywnego impulsu z uwagi na fakt, że banki trzymają znaczną część długu. Tutaj znowu im dłuższa duracja takiego portfela tym powinno być lepiej. Niemniej podkreślam, że nigdy takiej sytuacji nie było, więc to tylko przypuszczenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De facto to pytanie: co jeśli limit zadłużenia nie zostanie podniesiony, a Treasury nie będzie mieć już pieniędzy? Prawdę mówiąc nie wiem, gdyż nigdy wcześniej do takiej sytuacji nie doszło. Logicznie myśląc w takiej sytuacji nikt nie będzie chciał długu z krótkiego końca krzywej. Zatem im dłuższy papier tym relatywny popyt większy. W takim scenariuszu rentowności z długiego końca relatywnie niżej vs. krótki (co do tego jestem dość mocno przekonany). Jednocześnie wśród dłuższym z pewnością lepiej radziłyby sobie (relatywnie) papiery z dalszą płatnością kuponu. </p>
<p>Pytanie czy nie byłoby w takim przypadku szerszego odwrócenia od UST ogółem&#8230; To jest z kolei kluczowe czy zobaczylibyśmy bezwzględne spadki rentowności na dłuższym końcu. Ostatecznie jednak zakładam, że do takiej sytuacji nie dojdzie.</p>
<p>Co do wpływu na banki to w pewnym stopniu spodziewałbym się negatywnego impulsu z uwagi na fakt, że banki trzymają znaczną część długu. Tutaj znowu im dłuższa duracja takiego portfela tym powinno być lepiej. Niemniej podkreślam, że nigdy takiej sytuacji nie było, więc to tylko przypuszczenia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adrian		</title>
		<link>https://insiderfx.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-plynnosci-i-limicie-dlugu-w-usa/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 18:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insiderfx.pl/?p=17091#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[Czy jeżeli tresury nie będzie mógł dalej się zadlużać i emitować długu (niższa podaż obligacji), to czy czeka nas nagły spadek notowań rentowności? Na jakie obligacje będzie wtedy największy popyt? Jak to wplynie na kondycje banków, akcji i ETF np TLT?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy jeżeli tresury nie będzie mógł dalej się zadlużać i emitować długu (niższa podaż obligacji), to czy czeka nas nagły spadek notowań rentowności? Na jakie obligacje będzie wtedy największy popyt? Jak to wplynie na kondycje banków, akcji i ETF np TLT?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
